| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Hisse Senedi | Bir şirkete ortak olmanı sağlayan yatırım aracıdır. Hisse senedi aldığında, o şirketin küçük bir parçasına sahip olursun. |
| Borsa | Hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerin alınıp satıldığı organize pazardır. Türkiye’de bu işlem genellikle Borsa İstanbul (BIST) üzerinden yapılır. |
| Endeks | Borsada işlem gören belli başlı hisse senetlerinin genel performansını gösteren göstergedir. Örneğin: BIST 100. |
| Aracı Kurum | Yatırımcıların borsada işlem yapmasını sağlayan lisanslı şirketlerdir. (Örn: Gedik Yatırım, İş Yatırım) |
| Lot | Hisse senetlerinde 1 lot = 1 adet hisse demektir. |
| Emir | Hisse senedi alım/satımı için borsaya iletilen talimattır. (Örn: “100 lot XYZ hissesini 10 TL’den al.”) |
| Piyasa Emri | Fiyat belirtmeden, o anki en iyi fiyattan alım ya da satım yapılması emridir. |
| Limitli Emir | Belirli bir fiyat limiti konularak verilen alım/satım emridir. |
| Halka Arz | Bir şirketin hisselerini ilk kez borsada satışa sunmasıdır. |
| Portföy | Bir yatırımcının sahip olduğu tüm menkul kıymetlerdir. |
| Temettü (Kâr Payı) | Şirketin kârından ortaklara dağıttığı paydır. Hisse senedi sahiplerine nakit veya hisse olarak verilebilir. |
| Takas | Alım-satım işleminin gerçekleşip hisse ve paranın el değiştirdiği süreçtir. |
| Volatilite | Fiyatların ne kadar dalgalandığını gösterir. Yüksek volatilite = yüksek risk. |
| Destek/Direnç | Hisse fiyatlarının düşerken veya çıkarken takıldığı seviyelerdir. Analistler sık kullanır. |
| Likidite | Bir varlığın nakde kolayca çevrilebilme özelliğidir. Yüksek likidite = kolay alım/satım. |
| Spekülasyon | Kısa vadeli fiyat değişimlerinden kazanç sağlamaya yönelik işlemler. Risklidir. |
Borsa Terimleri


